Finotec CFD на акции Торговые Условия

Поскольку торговля акциями на CFDs производится на маржинальной основе, как часть основных акций, Finotec предлагает низкие спреды на самые популярные в мире акции, включая bluechips капитал-акции. См. таблицу ниже, чтобы ознакомиться с широким спектром акций, которые мы предлагаем к торговле. В таблице показаны средние спреды (средний спред на предыдущий день на каждый инструмент), минимальные спреды (то, что мы получаем от крупнейших мировых банков).






ИНСТРУМЕНТ ТИП Усредненный спред Минимальный спред Торговые часы
AXA/EUR Shares 100 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
AXA/EUR Shares 100 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
AXA/EUR Shares 100 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
AXA/EUR Shares 100 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
AXA/EUR Shares 100 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Adobe Sys/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Adobe Sys/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Adobe Sys/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Adobe Sys/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Adobe Sys/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Adv-Analogic-Tech/USD Shares 1 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Adv-Analogic-Tech/USD Shares 1 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Adv-Analogic-Tech/USD Shares 1 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Adv-Analogic-Tech/USD Shares 1 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Adv-Analogic-Tech/USD Shares 1 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Aeropostale/USD Shares 2908 2819 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Aeropostale/USD Shares 2908 2819 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Aeropostale/USD Shares 2908 2819 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Aeropostale/USD Shares 2908 2819 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Aeropostale/USD Shares 2908 2819 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Alon-Usa/USD Shares 106600 101100 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Alon-Usa/USD Shares 106600 101100 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Alon-Usa/USD Shares 106600 101100 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Alon-Usa/USD Shares 106600 101100 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Alon-Usa/USD Shares 106600 101100 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Amdocs/USD Shares 200 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Amdocs/USD Shares 200 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Amdocs/USD Shares 200 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Amdocs/USD Shares 200 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Amdocs/USD Shares 200 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Apple/USD Shares 300 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Apple/USD Shares 300 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Apple/USD Shares 300 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Apple/USD Shares 300 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Apple/USD Shares 300 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Aviva/GBP Shares 50 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Aviva/GBP Shares 50 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Aviva/GBP Shares 50 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Aviva/GBP Shares 50 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Aviva/GBP Shares 50 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
BASF/EUR Shares 200 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
BASF/EUR Shares 200 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
BASF/EUR Shares 200 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
BASF/EUR Shares 200 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
BASF/EUR Shares 200 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
BNP Paribas/EUR Shares 350 50 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
BNP Paribas/EUR Shares 350 50 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
BNP Paribas/EUR Shares 350 50 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
BNP Paribas/EUR Shares 350 50 From Friday 07:05 till Friday 15:29
BNP Paribas/EUR Shares 350 50 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Barclays/GBP Shares 5000 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Barclays/GBP Shares 5000 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Barclays/GBP Shares 5000 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Barclays/GBP Shares 5000 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Barclays/GBP Shares 5000 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
CF-Industries/USD Shares 5 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
CF-Industries/USD Shares 5 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
CF-Industries/USD Shares 5 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
CF-Industries/USD Shares 5 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
CF-Industries/USD Shares 5 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Carrefour/EUR Shares 350 50 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Carrefour/EUR Shares 350 50 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Carrefour/EUR Shares 350 50 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Carrefour/EUR Shares 350 50 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Carrefour/EUR Shares 350 50 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Centeral-Euro-Dist/USD Shares 4 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Centeral-Euro-Dist/USD Shares 4 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Centeral-Euro-Dist/USD Shares 4 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Centeral-Euro-Dist/USD Shares 4 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Centeral-Euro-Dist/USD Shares 4 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Check Point/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Check Point/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Check Point/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Check Point/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Check Point/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Cisco/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Cisco/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Cisco/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Cisco/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Cisco/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Coeur-D'Alene/USD Shares 3 1 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Coeur-D'Alene/USD Shares 3 1 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Coeur-D'Alene/USD Shares 3 1 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Coeur-D'Alene/USD Shares 3 1 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Coeur-D'Alene/USD Shares 3 1 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Credit-Agricole/EUR Shares 1.5 .5 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Credit-Agricole/EUR Shares 1.5 .5 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Credit-Agricole/EUR Shares 1.5 .5 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Credit-Agricole/EUR Shares 1.5 .5 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Credit-Agricole/EUR Shares 1.5 .5 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Crocs/USD Shares 1 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Crocs/USD Shares 1 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Crocs/USD Shares 1 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Crocs/USD Shares 1 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Crocs/USD Shares 1 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Dell/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Dell/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Dell/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Dell/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Dell/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
EADS/EUR Shares 2 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
EADS/EUR Shares 2 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
EADS/EUR Shares 2 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
EADS/EUR Shares 2 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
EADS/EUR Shares 2 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
EVS-Broadcast/EUR Shares 25 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
EVS-Broadcast/EUR Shares 25 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
EVS-Broadcast/EUR Shares 25 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
EVS-Broadcast/EUR Shares 25 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
EVS-Broadcast/EUR Shares 25 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Ebay/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Ebay/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Ebay/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Ebay/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Ebay/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Elbit-Systems/USD Shares 3200 700 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Elbit-Systems/USD Shares 3200 700 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Elbit-Systems/USD Shares 3200 700 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Elbit-Systems/USD Shares 3200 700 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Elbit-Systems/USD Shares 3200 700 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Empresa-Brasikeira/USD Shares 1690 1662 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Empresa-Brasikeira/USD Shares 1690 1662 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Empresa-Brasikeira/USD Shares 1690 1662 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Empresa-Brasikeira/USD Shares 1690 1662 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Empresa-Brasikeira/USD Shares 1690 1662 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Fortis/EUR Shares .4 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Fortis/EUR Shares .4 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Fortis/EUR Shares .4 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Fortis/EUR Shares .4 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Fortis/EUR Shares .4 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
France-Telecom/EUR Shares 100 50 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
France-Telecom/EUR Shares 100 50 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
France-Telecom/EUR Shares 100 50 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
France-Telecom/EUR Shares 100 50 From Friday 07:05 till Friday 15:29
France-Telecom/EUR Shares 100 50 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Gardau/USD Shares 1 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Gardau/USD Shares 1 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Gardau/USD Shares 1 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Gardau/USD Shares 1 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Gardau/USD Shares 1 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Google/USD Shares 1800 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Google/USD Shares 1800 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Google/USD Shares 1800 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Google/USD Shares 1800 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Google/USD Shares 1800 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
HSBC/GBP Shares 50 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
HSBC/GBP Shares 50 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
HSBC/GBP Shares 50 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
HSBC/GBP Shares 50 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
HSBC/GBP Shares 50 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Intel/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Intel/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Intel/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Intel/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Intel/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
King Fisher/GBP Shares 20 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
King Fisher/GBP Shares 20 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
King Fisher/GBP Shares 20 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
King Fisher/GBP Shares 20 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
King Fisher/GBP Shares 20 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Lloyd-TSB/GBP Shares 20 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Lloyd-TSB/GBP Shares 20 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Lloyd-TSB/GBP Shares 20 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Lloyd-TSB/GBP Shares 20 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Lloyd-TSB/GBP Shares 20 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Microsoft/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Microsoft/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Microsoft/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Microsoft/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Microsoft/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
NICE-Systems/USD Shares 400 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
NICE-Systems/USD Shares 400 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
NICE-Systems/USD Shares 400 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
NICE-Systems/USD Shares 400 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
NICE-Systems/USD Shares 400 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Natixsis/EUR Shares 30 10 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Natixsis/EUR Shares 30 10 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Natixsis/EUR Shares 30 10 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Natixsis/EUR Shares 30 10 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Natixsis/EUR Shares 30 10 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Oracle/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Oracle/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Oracle/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Oracle/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Oracle/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Ormat-Tech/USD Shares 900 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Ormat-Tech/USD Shares 900 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Ormat-Tech/USD Shares 900 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Ormat-Tech/USD Shares 900 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Ormat-Tech/USD Shares 900 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Paypoint/USD Shares 2 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Paypoint/USD Shares 2 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Paypoint/USD Shares 2 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Paypoint/USD Shares 2 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Paypoint/USD Shares 2 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Perrigo Comp/USD Shares 200 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Perrigo Comp/USD Shares 200 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Perrigo Comp/USD Shares 200 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Perrigo Comp/USD Shares 200 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Perrigo Comp/USD Shares 200 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
RBS/GBP Shares 10 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
RBS/GBP Shares 10 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
RBS/GBP Shares 10 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
RBS/GBP Shares 10 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
RBS/GBP Shares 10 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Rexum/GBP Shares 50 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Rexum/GBP Shares 50 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Rexum/GBP Shares 50 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Rexum/GBP Shares 50 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Rexum/GBP Shares 50 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Rolls Royce/GBP Shares 50 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Rolls Royce/GBP Shares 50 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Rolls Royce/GBP Shares 50 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Rolls Royce/GBP Shares 50 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Rolls Royce/GBP Shares 50 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
SAP/EUR Shares 150 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
SAP/EUR Shares 150 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
SAP/EUR Shares 150 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
SAP/EUR Shares 150 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
SAP/EUR Shares 150 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Sanofi/EUR Shares 250 50 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Sanofi/EUR Shares 250 50 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Sanofi/EUR Shares 250 50 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Sanofi/EUR Shares 250 50 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Sanofi/EUR Shares 250 50 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Schlumberger/USD Shares 2 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Schlumberger/USD Shares 2 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Schlumberger/USD Shares 2 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Schlumberger/USD Shares 2 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Schlumberger/USD Shares 2 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Societe-Generale/EUR Shares 300 50 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Societe-Generale/EUR Shares 300 50 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Societe-Generale/EUR Shares 300 50 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Societe-Generale/EUR Shares 300 50 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Societe-Generale/EUR Shares 300 50 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Tesco/GBP Shares 20 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Tesco/GBP Shares 20 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Tesco/GBP Shares 20 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Tesco/GBP Shares 20 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Tesco/GBP Shares 20 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Teva Pharma/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Teva Pharma/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Teva Pharma/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Teva Pharma/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Teva Pharma/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Total/EUR Shares 10200 10000 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Total/EUR Shares 10200 10000 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Total/EUR Shares 10200 10000 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Total/EUR Shares 10200 10000 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Total/EUR Shares 10200 10000 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
UCB/EUR Shares 3 0 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
UCB/EUR Shares 3 0 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
UCB/EUR Shares 3 0 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
UCB/EUR Shares 3 0 From Friday 07:05 till Friday 15:29
UCB/EUR Shares 3 0 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Vinci/EUR Shares 350 50 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Vinci/EUR Shares 350 50 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Vinci/EUR Shares 350 50 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Vinci/EUR Shares 350 50 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Vinci/EUR Shares 350 50 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Vivendi/EUR Shares 150 50 From Tuesday 07:05 till Tuesday 15:29
Vivendi/EUR Shares 150 50 From Wednesday 07:05 till Wednesday 15:29
Vivendi/EUR Shares 150 50 From Thursday 07:05 till Thursday 15:29
Vivendi/EUR Shares 150 50 From Friday 07:05 till Friday 15:29
Vivendi/EUR Shares 150 50 From Saturday 07:05 till Saturday 15:29
Yahoo/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Yahoo/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Yahoo/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Yahoo/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Yahoo/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59
Zoran-Corp/USD Shares 100 0 From Tuesday 13:35 till Tuesday 19:59
Zoran-Corp/USD Shares 100 0 From Wednesday 13:35 till Wednesday 19:59
Zoran-Corp/USD Shares 100 0 From Thursday 13:35 till Thursday 19:59
Zoran-Corp/USD Shares 100 0 From Friday 13:35 till Friday 19:59
Zoran-Corp/USD Shares 100 0 From Saturday 13:35 till Saturday 19:59

Торгуя валютами, контрактами на разницу, опционами, фьючерсами и сырьевыми товарами, Вы серьёзно рискуете своим капиталом, и возможность потерять больше денег, чем Вы изначально вложили, - высока. Вы должны спекулировать только теми суммами денег, которые Вы можете себе позволить проиграть. Наш продукт подходит не каждому инвестору, поэтому мы просим Вас полностью ознакомиться с рисками, связанными с торговлей данного вида, и при необходимости обратиться за за советом к независимому специалисту. Деятельность Finotec Trading UK Ltd санкционирована и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FSA).

Регистрационный номер FSA [470392]


Пожалуйста, полностью прочитайте «Заявление об ограничении ответственности и предупреждение о риске».

Finotec Trading UK, Bridge House, London Bridge, London, SE1 9QR, United Kingdom

Авторское право © 1998- 2010 Finotec Group Inc.SEC-OTCBB # Все права защищены.

 


Код странs  Код зоны  Номер 

Я подтверждаю получение рекламной информации и/или специальных предложений, предоставленных мне компанией Finotec или любым из официальных представителей Finotec, посредством электронной почты, СМС сообщений, факсимильным способом и/или любым другим способом автоматической телекоммуникации.